Rodzaje produktów: 5FW o-ringowe uszczelnienia rurowe
Normy branżowe: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Połączenie typu E do F: ORFS MALE / SOCKET-WELD TUBE
Kształt: łokieć, prosty, trójnik, krzyż itp.
Złączki ORFS Ciśnienie robocze: 3215 psi do 5800 psi, 216 barów do 400 barów.
Zestaw rozmiarów pierścieni Orfs o płaskiej powierzchni i projekt uszczelnienia o-ring możemy również zaoferować.
Różnica między o-ringiem a o-ringiem
Materiał okuć: mosiądz; Stal węglowa; Stal nierdzewna
Zastosowanie: sprzęt rolniczy, proces motoryzacyjny, przenoszenie chemikaliów, sprzęt budowlany, przenoszenie paliwa, hydraulika, sprzęt produkcyjny, morski, przeładunek materiałów, sprzęt mobilny, pola naftowe, opakowania, transport
5FW ORFS / SOCKET-WELD TUBE Tabela wymiarów Tabela rozmiarów w następujący sposób:
PA RT N O. | T HR EA D | O O- RING | DIM E N S I O NS | ||||||
mi | mi | re | ZA | b | L. | S 1 | |||
5 F W - 06 - 10 | 11/16 " X 16 | O 01 2 | 10 | 11.2 | 4 | 23 | 19 | ||
5 F W - 06 - 12 | 11/16 " X 16 | O 01 2 | 12 | 11.2 | 4 | 25 | 19 | ||
5 F W - 08 - 12 | 13/16 " X 16 | O 01 4 | 12 | 12,8 | 4 | 27 | 22 | ||
5 F W - 08 - 16 | 13/16 " X 16 | O 01 4 | 16 | 12,8 | 5 | 27 | 22 | ||
5 F W - 10 - 16 | 1 " X 14 | O 01 6 | 16 | 15.5 | 5 | 29,5 | 27 | ||
5 F W - 10 - 18 | 1 " X 14 | O 01 6 | 18 | 15.5 | 6 | 29,5 | 27 | ||
5 F W - 12 - 18 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 18 | 17 | 6 | 31 | 32 | ||
5 F W - 12-20 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 20 | 17 | 6 | 33 | 32 | ||
5 F W - 12 - 22 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 22 | 17 | 6 | 33 | 32 | ||
5 F W - 12–25 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 25 | 17 | 6 | 34 | 32 | ||
5 F W - 16–25 | 1,7 / 16 " X 12 | O 02 1 | 25 | 17.5 | 6 | 34,5 | 38 | ||
5 F W - 20 - 32 | 1.11 / 16 " X 12 | O 02 5 | 32 | 17.5 | 7 | 36,5 | 46 | ||
5 F W - 20 - 38 | 1.11 / 16 " X 12 | O 02 5 | 38 | 17.5 | 7 | 38,5 | 46 | ||
5 F W - 24 - 38 | 2 " X 12 | O 02 9 | 38 | 17.5 | 7 | 38,5 | 55 | ||
Popularne Tagi: orfs montaż rury spawanej, Chiny, producenci, dostawcy, niestandardowe, mosiądz, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stal nierdzewna











