Standardowe gwinty śrub British Association lub gwinty BA to w dużej mierze przestarzały zestaw małych gwintów, z których największy to 0BA o średnicy 6 mm. Były używane do miniaturowych instrumentów i modelowania. Nici BA są nadal używane w niektórych precyzyjnych instrumentach, takich jak optyka i mierniki z ruchomą cewką, kąt gwintu wynosi 47,5 °, a głębokość gwintu jest 0,6 razy większa od skoku z zaokrąglonymi wierzchołkami i statki.
Rozmiary BA są określone w następujących normach brytyjskich:
BS 57: 1951 - BA śruby, śruby i nakrętki
BS 93: 1951 - Specyfikacja gwintów British Association (BA) z tolerancjami dla rozmiarów od 0 BA do 16 BA
BS 93: 2008 - Gwinty śrub British Association (BA) - wymagania
Gwint BA to przede wszystkim elektroniczne / elektryczne mierniki z ruchomą cewką i do mocowania soczewek optycznych.
A | Skok gwintu | Średnica zewnętrzna | Gęstość wątków | Średnica zewnętrzna | Klucz do nakrętek | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (w) | (w) | (mm) | (w) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
British Standard Whitworth (BSW) jest standardem gwintu opartym na jednostkach imperialnych, Whitworth' nowy standard określa kąt gwintu 55 °, w postaci 15 brytyjskich standardowych gwintów rurowych zdefiniowanych w ISO 7, które są powszechnie stosowane w instalacjach wodociągowych, chłodniczych, pneumatycznych i hydraulicznych. Wyróżnia się dwa rodzaje nici:
Równoległe (proste) gwinty, British Standard Pipe Parallel (BSPP; pierwotnie znany również jako [1] British Standard Pipe Fitting / BSPF i British Standard Pipe Mechanical thread / BSPM), które mają stałą średnicę; oznaczony literą G.
Gwinty stożkowe, gwint British Standard Pipe Taper (BSPT), którego średnica zwiększa się lub zmniejsza na długości gwintu; oznaczony literą R.
Normy techniczne British Standard Pipe (BSP) dotyczące gwintów śrubowych, które zostały przyjęte na całym świecie do łączenia i uszczelniania rur i kształtek poprzez łączenie gwintu zewnętrznego (męskiego) z gwintem wewnętrznym (żeńskim). Został przyjęty jako standard w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
British Standard Fine (BSF) ma mniejszy skok gwintu i mniejszą głębokość gwintu. To bardziej przypomina współczesny GG, mechaniczny GG, cyt. śruba i była używana do drobnych maszyn i do śrub stalowych.
Inżynierowie rowerowi' Institute (CEI) lub British Standard Cycle (BSC), który zastąpił Cycle Engineers' Norma Instytutu (CEI) była stosowana w brytyjskich rowerach i motocyklach. Używa kąta gwintu 60 ° w porównaniu do Whitwortha 55 ° i bardzo drobnych skoków gwintu.
British Standard Buttress Threads (BS 1657: 1950)
Brytyjska norma dla świec zapłonowych BS 45: 1972
British Standard Brass gwint 26 TPI o stałym skoku
Rozmiary gwintów Whitwortha
Rozmiary kluczy nasadowych sześciokątnych
Rozmiar | BS 190 | BS 1083 | HAŁAS | ||
(w) | (w) | (mm) | (w) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






